
Unicel DxH 600
Tới 100 mẫu mỗi giờ. Công nghệ hình thái tế bào số đa góc, 29 phép đo cho mỗi tế bào.

Tới 100 xét nghiệm mỗi giờ. Công thức máu, hồng cầu lưới và dịch cơ thể.

| Danh sách xét nghiệm có sẵn | CBC: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, RDW-SD, PLT, MPV Phân biệt các thành phần bạch cầu: NE, LY, MO, EO, BA, NRBC, NE#, LY#, MO#, EO#, BA#, NRBC#; Hồng cầu lưới: RET, RET#, MRV, IRF; Dịch cơ thể (dịch não tủy, thanh dịch và hoạt dịch): TNC, RBC, dịch màng phổi, dịch màng tim, dịch màng bụng |
|---|---|
| Công suất | Lên tới 100 xét nghiệm/ giờ |
| Các loại hóa chất | 4 loại hóa chất; thân thiện với môi trường, không chứa methanol và ethlylene glycol |
| Thể tích hút mẫu | Thể tích hút 165 μL; thể tích chết 0.5 ml |
| Nguồn | Các máy tính nguồn như nhau trong hệ tự động 90–264 VAC và 48–62 Hz; DxH 900 SPM: 520 W; Máy tính tiêu chuẩn DxH: 160 W Monitor: 35 W |
| Whole Blood Performance—Measuring Range · WBC | x103 cells/μL 0.050–2.000; >2.000–100.000; >100.000–400.000 |
| Whole Blood Performance—Measuring Range · RBC | x106 cells/μL 0.005–8.500 |
| Whole Blood Performance—Measuring Range · HGB | g/dL 0.10–25.50 |
| Whole Blood Performance—Measuring Range · MCV | fL 50.00–150.00 |
| Whole Blood Performance—Measuring Range · RDW | % 10.00–40.00 |
| Whole Blood Performance—Measuring Range · RDW-SD | fL 15.00–150.00 |
| Whole Blood Performance—Measuring Range · PLT | x103 cells/μL 3.0–3000.0 |
| Whole Blood Performance—Measuring Range · MPV | fL 5.00–25.00 |
| Quản lý dữ liệu | 50,000 kêt quả bệnh nhân kèm đồ thị trên một máy riêng lẻ; 100,000 kêt quả bệnh nhân kèm đồ thị trên máy tính trạm |
| Đảm bảo chất lượng | QC với đồ thị Levy-Jennings; XB/XM cho trung bình, kiểm tra hàng ngày, quản lý chất lượng thông minh, MRV, IRF, tùy chỉnh hiệu chuẩn cùng hệ thống nhắc nhở và cảnh báo QC, tự động xuất kết quả QC |
| Khả năng vận chuyển mẫu | Tối đa: 20 khay mẫu, 5 ống/ khay; Mã vạch: mã vạch 2D; ID mẫu: lên tới 22 ký tự |
| Độ tin cậy | Lịch bảo dưỡng mới kèm lịch chăm sóc khách hàng |
| Theo dõi từ xa | Hệ thống quản lý từ xa PROService: tối ưu hóa thời gian chạy hóa chất bằng cách tăng cường xử lý tự động và các cảnh báo về các lỗi thiết bị |
| Khoảng trống cần thêm | 3.8 cm sau thiết bị để làm mát đủ cho thiết bị; 15.2 cm mỗi cạnh của thiết bị để xử lý sự cố |
| Cân nặng và đường kính | Chiều rộng 75.57 cm; Chiều cao 174 cm, nắp đóng; 194 cm, nắp mở; Chiều dài 82.80 cm, bao gồm bảng mặt sau di động;79.25 cm, không bao gồm mặt sau di động; Cân nặng 254 kg (560 lbs) |

Tới 100 mẫu mỗi giờ. Công nghệ hình thái tế bào số đa góc, 29 phép đo cho mỗi tế bào.

Làm và nhuộm tiêu bản tự động, chung công nghệ vận chuyển và hút mẫu với DxH 900.
Sản phẩm: DxH 900